Kurze Antwort
In Nordrhein-Westfalen verzeichnet der Tierarzt-Atlas 885 Tierarztpraxen und -kliniken in 306 Orten, davon 29 Tierkliniken. Den Notdienst organisieren Kammer, Verbände oder regionale Notdienstringe je Kreis.
- 885Praxen & Kliniken
- 29Tierkliniken
- 53Kreise
- 18.034.454Einwohner
Tierärztekammer und Notdienst in Nordrhein-Westfalen
Tierärztekammer Nordrhein
Landesteil Nordrhein (Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln)
Tierärztekammer Westfalen-Lippe
Landesteil Westfalen-Lippe (Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold, Münster)
Kreise und kreisfreie Städte
| Kreis | Orte mit Praxis | Praxen | Kliniken |
|---|---|---|---|
| Bielefeld | 1 | 11 | 1 |
| Bochum | 1 | 20 | 1 |
| Bonn | 1 | 14 | 0 |
| Bottrop | 1 | 7 | 0 |
| Dortmund | 1 | 17 | 0 |
| Duisburg | 1 | 8 | 2 |
| Düsseldorf | 1 | 19 | 1 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 9 | 24 | 0 |
| Essen | 1 | 13 | 1 |
| Gelsenkirchen | 1 | 5 | 1 |
| Hagen | 1 | 6 | 0 |
| Hamm | 1 | 9 | 0 |
| Herne | 1 | 4 | 0 |
| Hochsauerlandkreis | 8 | 10 | 0 |
| Köln | 1 | 35 | 2 |
| Krefeld | 1 | 13 | 0 |
| Kreis Borken | 12 | 28 | 3 |
| Kreis Coesfeld | 9 | 26 | 0 |
| Kreis Düren | 9 | 14 | 0 |
| Kreis Euskirchen | 10 | 27 | 1 |
| Kreis Gütersloh | 10 | 18 | 1 |
| Kreis Heinsberg | 7 | 14 | 0 |
| Kreis Herford | 6 | 17 | 2 |
| Kreis Höxter | 7 | 10 | 0 |
| Kreis Kleve | 9 | 14 | 1 |
| Kreis Lippe | 11 | 25 | 1 |
| Kreis Mettmann | 9 | 30 | 1 |
| Kreis Minden-Lübbecke | 11 | 18 | 0 |
| Kreis Olpe | 3 | 3 | 0 |
| Kreis Paderborn | 9 | 21 | 0 |
| Kreis Recklinghausen | 10 | 29 | 0 |
| Kreis Siegen-Wittgenstein | 6 | 10 | 0 |
| Kreis Soest | 12 | 20 | 0 |
| Kreis Steinfurt | 13 | 23 | 0 |
| Kreis Unna | 10 | 28 | 0 |
| Kreis Viersen | 7 | 10 | 0 |
| Kreis Warendorf | 10 | 23 | 4 |
| Kreis Wesel | 10 | 20 | 0 |
| Leverkusen | 1 | 5 | 1 |
| Märkischer Kreis | 9 | 18 | 0 |
| Mönchengladbach | 1 | 11 | 1 |
| Mülheim an der Ruhr | 1 | 9 | 1 |
| Münster | 1 | 11 | 0 |
| Oberbergischer Kreis | 7 | 8 | 0 |
| Oberhausen | 1 | 3 | 0 |
| Remscheid | 1 | 2 | 0 |
| Rhein-Erft-Kreis | 9 | 35 | 1 |
| Rhein-Kreis Neuss | 7 | 32 | 0 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 18 | 56 | 0 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 8 | 17 | 1 |
| Solingen | 1 | 2 | 0 |
| Städteregion Aachen | 9 | 25 | 1 |
| Wuppertal | 1 | 8 | 0 |
Größte Orte mit Tierarzt
- Köln 35 Praxen
- Düsseldorf 19 Praxen
- Dortmund 17 Praxen
- Essen 13 Praxen
- Duisburg 8 Praxen
- Bochum 20 Praxen
- Wuppertal 8 Praxen
- Bielefeld 11 Praxen
- Bonn 14 Praxen
- Münster 11 Praxen
- Gelsenkirchen 5 Praxen
- Mönchengladbach 11 Praxen
- Aachen 8 Praxen
- Krefeld 13 Praxen
- Oberhausen 3 Praxen
- Hagen 6 Praxen
- Hamm 9 Praxen
- Mülheim an der Ruhr 9 Praxen
- Leverkusen 5 Praxen
- Solingen 2 Praxen
- Paderborn 8 Praxen
- Herne 4 Praxen
- Neuss 14 Praxen
- Bottrop 7 Praxen
- Recklinghausen 2 Praxen
- Remscheid 2 Praxen
- Bergisch Gladbach 3 Praxen
- Siegen 3 Praxen
- Moers 4 Praxen
- Gütersloh 5 Praxen
- Düren 2 Praxen
- Witten 8 Praxen
- Ratingen 3 Praxen
- Marl 1 Praxis
- Lünen 9 Praxen
- Minden 3 Praxen
- Velbert 4 Praxen
- Viersen 2 Praxen
- Rheine 3 Praxen
- Troisdorf 5 Praxen
